Silahkan datang ke kantor kami yang terbesar di banyak kota di Indonesia.
Segera hubungi kontak kami yang tertera di bagian bawah, atau jika anda kesulitan ata butuh bantuan silahkan kontak :
Segera hubungi kontak kami yang tertera di bagian bawah, atau jika anda kesulitan ata butuh bantuan silahkan kontak :
Call Center Kami : 0853 1715 3208
Alamat : Citra Land BSB Semarang
Jl. Burgundi Blok D9 No. 16
Semarang - Jawa Tengah
Jl. Burgundi Blok D9 No. 16
Semarang - Jawa Tengah
- BISA COD WILAYAH KOTA SEMARANG
- KAMI JUGA MENYEDIAKAN JASA SEVICE KALIBRASI ALAT SURVEY
- GRATIS ONGKIR UNTUK WILAYAH KOTA SEMARANG
- KAMI JUGA MENYEDIAKAN JASA SEVICE KALIBRASI ALAT SURVEY
- GRATIS ONGKIR UNTUK WILAYAH KOTA SEMARANG
Detil Produk dan Spesifikasi GPS Garmin 64s GPSMAP
Fitur :
- 2.6" sunlight-readable color screen
- High-sensitivity GPS and GLONASS receiver dengan quad helix antenna
- 1-tahun berlangganan BirdsEye Satellite Imagery
- 3-axis compass dengan barometric altimeter
- Konektivitas wireless via teknologi Bluetooth atau ANT+®
FISIK & KINERJA
| |
Dimensi (L x P x T) | 2,4" x 6,3" x 1,4" (6,1 x 16,0 x 3,6 cm) |
Ukuran (L x P) | 1,6" x 2,2" (4,1 x 5,6 cm); 2.6" diag (6,6 cm) |
Resolusi (L x T) | 160 x 240 Pixel |
Jenis tampilan | TFT transflektif, dengan warna 65-K |
Berat | 8.1oz (230 g) dengan baterai |
Baterai | 2 baterai AA (tidak disertakan), NiMH atau Lithium direkomendasikan |
Masa pakai baterai | 16 jam |
Anti Air | Ya (Standar IPX7) |
Mengapung | Tidak |
Unit Penerima Sensitifitas Tinggi | Ya |
Antarmuka (interface) | USB kecepatan tinggi dan NMEA 0183 |
PETA & MEMORI
| |
Peta Basis | Ya |
Penambahan Peta | Ya |
Internal Memori | 1,7 GB |
Eksternal Memori | microSD™ (tidak termasuk) |
Titik Lokasi/Favorit | 5000 |
Rute | 200 |
Data Jalur | 10.000 titik, 200 jalur yang disimpan |
FITUR & KELEBIHAN
| |
Perutean otomatis (perutean setiap belokan di jalan raya) | Ya (dengan pemetaan opsional untuk jalan terperinci) |
Kompas elektronik | Ya (dengan kompas 3 sumbu) |
Layar sentuh | Tidak |
Altimeter barometrik | Ya |
Kamera | Tidak |
Praktis untuk geocaching | Ya (tanpa kertas) |
Kompatibel dengan peta kustom | Ya |
Navigasi foto (menavigasi ke foto berpenanda geografis) | Ya |
Permainan GPS luar ruangan | Tidak |
Kalender berburu/memancing | Ya |
Informasi matahari dan bulan | Ya |
Table pasang surut | Ya |
Penghitungan area | Ya |
Tempat tujuan kustom (dapat ditambahkan tempat tujuan lain) | Ya |
Transfer antar-unit (berbagi data secara nirkabel dengan unit sejenis) | Ya |
Penampil gambar | Tidak |
Kompatibel dengan Garmin Connect™ (komunitas online untuk menganalisis, mengkategorikan, dan berbagi data) | Ya |
0 komentar:
Posting Komentar