Silahkan datang ke kantor kami yang terbesar di banyak kota di
Indonesia.
Segera hubungi kontak kami yang tertera di bagian bawah, atau jika anda kesulitan ata butuh bantuan silahkan kontak :
Segera hubungi kontak kami yang tertera di bagian bawah, atau jika anda kesulitan ata butuh bantuan silahkan kontak :
Call Center Kami : 0853 1715 3208
Alamat : Citra Land BSB Semarang
Graha Taman Pelangi Blok D9 No. 16
Semarang - Jawa Tengah
Graha Taman Pelangi Blok D9 No. 16
Semarang - Jawa Tengah
-Bergaransi satu tahun
-Gratis Training
-Gratis ongkir untuk wilayah kota Semarang
Fisik & Kinerja | |
Dimensi fisik L x P x T | 2.4" x 6.3" x 1.4" (6.1 x 16.0 x 3.6 cm) |
Ukuran tampilan, LxT | 1.43" x 2.15" (3.6 x 5.5 cm); 2.6" diag (6.6 cm) |
Resolusi tampilan, LxT | 160 x 240 piksel |
Jenis layar | TFT transflektif berwarna cerah 65k |
Berat | 230 g (8.1 oz) dengan baterai |
Baterai | NiMH yang dapat diisi ulang (termasuk) atau dua baterai AA (tidak disertakan), NiMH atau Lithium direkomendasikan |
Masa pakai baterai | 16 jam |
Penilaian air | IPX7 |
Unit penerima sensitivitas tinggi | Ya |
Antarmuka | USB kecepatan tinggi dan kompatibel dengan NMEA 0183 |
Kamera | (8 megapiksel dengan autofokus; geo-tagging otomatis) |
Altimeter barometrik | Ya |
Kompas elektronik | (kompensasi kemiringan, 3-axis) |
Transfer antar unit (berbagi data secara nirkabel dengan unit yang serupa) | Ya |
Peta & Memori | |
Peta dasar | Ya |
Kemampuan untuk menambahkan peta | Ya |
Memori internal | 8 GB |
Menerima kartu data | kartu microSD™(tidak disertakan) |
POI kustom (kemampuan untuk menambahkan tempat tujuan lain) | Ya |
Titik acuan/favorit/lokasi | 5,000 |
Rute | 200 |
Log jejak | 10,000 titik, 200 jalur yang disimpan |
Fitur Luar Ruangan | |
Perutean otomatis (perutean belokan di jalan raya) | (dengan peta opsional untuk rincian jalan) |
Dapat digunakan untuk pencarian cache geografis | (tanpa kertas) |
Kompatibel Custom maps | Ya |
Kalender berburu/memancing | Ya |
Informasi matahari dan bulan | Ya |
Tabel pasang surut | (dengan opsional Bluechart) |
Penghitungan area | Ya |
Penampil gambar | Ya |
Garmin Connect™ | Ya |
Kompatibel dengan Garmin Connect™ (komunitas online di mana Anda menganalisis, mengkategorikan dan berbagi data) | Ya |
Tambahan | |
Tambahan | Notifikasi Smart: ya |
Live Tracking: ya (dengan Garmin Connect Mobile) | |
Segmen Peta : 4.000 | |
Senter : ya |
Paket Penjualan :
- GPSMAP 64sc
- AC charger
- Unit Baterai NiMH yang dapat diisi ulang
- Klip Carabiner
- Kabel USB
- Buku Manual
0 komentar:
Posting Komentar